GREAT
COMPANY
2030년 기업가치 50조를 향해
매진하고 있습니다
주식정보
건강산업의 글로벌 리더로서
다양한 사업분야를 통해
기업 가치를 높여가고 있습니다
주식의 총수 [2022.12.31 현재기준] 단위 : 주단위 : 주
구분 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
---|---|---|---|
발행주식의 총수 | 47,028,210 | 2,514,860 | 49,543,070 |
자기주식수 | 2,094,020 | 2,047,319 | 4,141,339 |
유통주식수 | 44,934,190 | 467,541 | 45,401,731 |
구분 | 주식의 종류 | 2022년 제 57기 | 2021년 제 56기 | 2020년 제 55기 |
---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
(연결)당기순이익(백만원) | 32,823 | 55,270 | 170,960 | |
(별도)당기순이익(백만원) | 16,120 | 35,663 | 50,376 | |
(연결)주당순이익(원)* | 727 | 1,222 | 3,793 | |
현금배당금총액(백만원) | 13,622 | 18,162 | 22,702 | |
(연결)현금배당성향(%) | 41.5 | 32.9 | 13.3 | |
현금배당수익률 (%) | 보통주 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |
우선주 | - | - | - | |
주당 현금배당금 (원) | 보통주 | 300 | 400 | 500 |
우선주 | 305 | 405 | 505 |
*중단영업이 포함된 금액 입니다.
요약연결손익계산서 단위: 백 만원
항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
매출액 | 2,204,855 | 2,057,936 | 2,079,560 |
영업이익 | (10,716) | (16,438) | 71,962 |
법인세비용 차감전 순이익 | 42,522 | (81,110) | 30,430 |
당기순이익 | (11,090) | (72,794) | 58,897 |
총포괄이익 | (23,244) | (59,772) | 80,610 |
요약연결재무상태표 단위: 백 만원
항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
[유동자산] | 1,379,408 | 1,361,246 | 1,261,978 |
[비유동자산] | 2,291,165 | 2,376,462 | 2,330,083 |
자산총계 | 3,670,572 | 3,737,707 | 3,592,061 |
[유동부채] | 1,273,345 | 1,513,207 | 1,052,354 |
[비유동부채] | 545,052 | 342,958 | 572,663 |
부채총계 | 1,818,397 | 1,856,166 | 1,625,017 |
자본총계 | 1,852,175 | 1,881,542 | 1,967,044 |
신용등급 ※ 회사채 신용평가는 매년 1회 정기평가를 받고 있습니다
구분 | 한국기업평가 | 신용등급 | A+ (2020년) |
---|---|---|---|
NICE 신용평가 | AA- (2020년) |
이메일집단수집거부
GC는 이메일 수집을 거부합니다
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 이메일 주소를 수집하는 행위를 거부하며, 이를 위반시 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
게시일: 2003년 9월 1일
GC FAMILY SITE
제약
Pharmaceutical헬스케어
Healthcare진단
Diagnosis해외
OverseasGC pharma do Brasil
재단
Foundation기타
Moreover인백팜