GREAT
COMPANY
2030년 기업가치 50조를 향해
매진하고 있습니다
주식정보
건강산업의 글로벌 리더로서
다양한 사업분야를 통해
기업 가치를 높여가고 있습니다
주식의 총수 [2020.12.31 현재기준]단위 : 주
구분 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
---|---|---|---|
발행주식의 총수 | 47,028,210 | 2,514,860 | 49,543,070 |
자기주식수 | 2,094,020 | 2,047,319 | 4,141,339 |
유통주식수 | 44,934,190 | 467,541 | 45,401,731 |
구분 | 주식의 종류 | 2021년 제 56기 | 2020년 제 55기 | 2019년 제 54기 |
---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
(연결)당기순이익(백만원) | 55,270 | 170,960 | 2,957 | |
(별도)당기순이익(백만원) | 35,663 | 50,376 | 28,053 | |
(연결)주당순이익(원)* | 1,222 | 3,793 | 60 | |
현금배당금총액(백만원) | 18,162 | 22,702 | 14,757 | |
(연결)현금배당성향(%) | 32.9 | 13.3 | 498.9 | |
현금배당수익률 (%) | 보통주 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
우선주 | - | - | - | |
주당 현금배당금 (원) | 보통주 | 400 | 500 | 325 |
우선주 | 405 | 505 | 330 |
*중단영업이 포함된 금액 입니다.
요약연결손익계산서 단위: 백 만원
항목 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
매출액 | 1,840,559 | 1,719,326 | 1,493,589 |
영업이익 | 86,244 | 70,732 | 66,745 |
법인세비용 차감전 순이익 | 180,013 | 107,919 | 26,307 |
당기순이익 | 127,658 | 179,995 | -30,477 |
총포괄이익 | 155,208 | 184,695 | -28,282 |
요약연결재무상태표 단위: 백 만원
항목 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
[유동자산] | 1,424,864 | 1,535,804 | 1,123,650 |
[비유동자산] | 2,071,970 | 1,705,398 | 1,650,218 |
자산총계 | 3,496,834 | 3,241,202 | 2,773,868 |
[유동부채] | 925,913 | 1,102,777 | 676,336 |
[비유동부채] | 660,192 | 464,924 | 590,936 |
부채총계 | 1,586,105 | 1,567,701 | 1,267,272 |
자본총계 | 1,910,729 | 1,673,501 | 1,506,596 |
신용등급 ※ 회사채 신용평가는 매년 1회 정기평가를 받고 있습니다
구분 | 한국기업평가 | 신용등급 | A+ (2020년) |
---|---|---|---|
NICE 신용평가 | AA- (2020년) |
이메일집단수집거부
GC는 이메일 수집을 거부합니다
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 이메일 주소를 수집하는 행위를 거부하며, 이를 위반시 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
게시일: 2003년 9월 1일
GC FAMILY SITE
제약
Pharmaceutical헬스케어
Healthcare진단
Diagnosis해외
OverseasGC China Pharm
GC pharma do Brasil
재단
Foundation기타
Moreover인백팜