GREAT
COMPANY
Towards Corporate Value of 50 Trillion
in 2030
Stock Status
As a global leader in the health industry,
we are increasing corporate value
across various business areas
Total Number of Shares [as of the end of 2017]Unit: Number of shares
Type | Common stock | Preferred stock | Total |
---|---|---|---|
Total issued | 47,028,210 | 2,514,860 | 49,543,070 |
Treasury stock | 2,094,020 | 2,047,319 | 4,141,339 |
In circulation | 44,934,190 | 467,541 | 45,401,731 |
Type | Stock Type | FY2020 | FY2019 | FY2018 |
---|---|---|---|---|
Face price per share (KRW) | 500 | 500 | 500 | |
(Consolidated) net income (in KRW million) | 170,960 | 2,957 | 18,467 | |
(Separate) net income (in KRW million) | 50,376 | 28,053 | 19,511 | |
(Consolidated) net income per share (KRW)* | 3,793 | 60 | 406 | |
Total payout in cash (in KRW million) | 22,702 | 14,757 | 11,352 | |
(Consolidated) propensity to cash payout (%) | 13.3 | 498.9 | 61.5 | |
Cash dividend yield ratio (%) | Common stock | 1.4 | 1.5 | 1.0 |
Preferred stock | - | - | - | |
Weekly Cash dividend ratio (KRW) | Common stock | 500 | 325 | 250 |
Preferred stock | 505 | 330 | 255 |
*This amount includes discontinued operations.
Summary Consolidated Income Statement Unit: KRW million
Type | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Sales | 1,840,559 | 1,719,326 | 1,493,589 |
Operating Profit | 86,244 | 70,732 | 66,745 |
Net Income Before Income Tax Expenses | 180,013 | 107,919 | 26,307 |
Net Income | 127,658 | 179,995 | -30,477 |
Total Comprehensive Income | 155,208 | 184,695 | -28,282 |
Summary Consolidated Statement of Financial Position Unit: KRW million
Type | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
[Current assets] | 1,424,864 | 1,535,804 | 1,123,650 |
[Fixed assets] | 2,071,970 | 1,705,398 | 1,650,218 |
Total assets | 3,496,834 | 3,241,202 | 2,773,868 |
[Current liabilities] | 925,913 | 1,102,777 | 676,336 |
[Fixed liabilities] | 660,192 | 464,924 | 590,936 |
Total liabilities | 1,586,105 | 1,567,701 | 1,267,272 |
Total capital | 1,910,729 | 1,673,501 | 1,506,596 |
신용등급 ※ 회사채 신용평가는 매년 1회 정기평가를 받고 있습니다
구분 | 한국기업평가 | 신용등급 | A+ (2020년) |
---|---|---|---|
NICE 신용평가 | AA- (2020년) |
Rejection of e-mail collection
GC는 이메일 수집을 거부합니다
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 이메일 주소를 수집하는 행위를 거부하며, 이를 위반시 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
게시일: 2003년 9월 1일
GC FAMILY SITE
Pharmaceutical
PharmaceuticalHealthcare
HealthcareDiagnosis
DiagnosisOverseas
OverseasGC China Pharm
GC Biopharma do Brasil
Foundation
FoundationMoreover
MoreoverGC Invacfarm